產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER相關(guān)文章
500萬全局快門USB 3.0相機,搭載實時圖像拼接和實時景深融合等高級功能。 11.1 mm (2/3″) 2448 (H) x 2048 (V) 3.45 μm x 3.45 μm 36 fps @ 5MP USB 3.0
2000萬彩色USB 3.0相機,搭載實時圖像拼接和實時景深融合等高級功能。 15.86 mm (1″) 5472 (H) x 3648 (V) 2.4 μm x 2.4 μm 15 fps @ 20MP USB 3.0
1600萬彩色USB 3.0相機,搭載實時圖像拼接和實時景深融合等高級功能。 7.77 mm (1/2.3″) 4608 (H) x 3456 (V) 1.34 μm x 1.34 μm 12 fps @ 16MP USB 3.0
500萬 HDMI顯微精簡版相機,經(jīng)濟實用,簡單便捷! 7.13 mm (1/2.5″) 2592 (H) x 1944 (V) 2.2 μm x 2.2 μm 15 fps @ HDMI 15 fps @ USB 2.0
500萬彩色USB 2.0相機,內(nèi)置圖形加速技術(shù),幀率大幅提升。 6.52 mm (1/2.8″) 2560 (H) x 1920 (V) 2.0 μm x 2.0 μm 29 fps @ 5MP USB 2.0
200萬彩色USB 2.0相機,內(nèi)置圖形加速技術(shù),幀率大幅提升。 6.23 mm (1/2.9″) 1920 (H) x 1080 (V) 2.8 μm x 2.8 μm 30 fps @ 2MP USB 2.0
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄創(chuàng)研智造C7區(qū)301室
Copyright © 2025 上海波銘科學儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統(tǒng) RU120便攜式拉曼光譜儀